Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена экрана / дисплея | |||||
Замена тачскрина / сенсорного стекла | |||||
Переклейка экрана в корпусе | |||||
Восстановление подсветки экрана | |||||
Восстановление коннекторов, шлейфов дисплея | |||||
Замена / реболл микросхемы тачскрина | |||||
Восстановление дорожек на плате | |||||
Замена датчика приближения | |||||
Поклейка защитного стекла | |||||
Не работает экран |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена разъема зарядки | |||||
Замена аккумуляторной батареи / АКБ | |||||
Замена кабеля зарядки | |||||
Замена / реболл контроллера питания | |||||
Не заряжается |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена слухового / разговорного динамика | |||||
Замена звонка / полифонического динамика | |||||
Замена основного микрофона | |||||
Замена микрофона шумоподавления | |||||
Замена аудиоразъема | |||||
Восстановление контактов, разъемов динамиков | |||||
Чистка сеточки динамика, отверстия микрофона, разъема зарядки | |||||
Замена / реболл аудиокодека | |||||
Нет звука |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена передней / селфи камеры | |||||
Замена задней / основной камеры | |||||
Замена стекла камеры | |||||
Ремонт вспышки | |||||
Не работает камера |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена шлейфа кнопки включения | |||||
Замена шлейфа кнопок громкости | |||||
Замена кнопки Home | |||||
Замена вибромотора | |||||
Восстановление дорожек на плате / шлейфе |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Правка корпуса | |||||
Замена корпуса / рамки корпуса | |||||
Замена задней крышки |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена sim-коннектора | |||||
Замена sim-лотка | |||||
Замена flash-коннектора карты памяти | |||||
Замена антенны GSM, WiFi, GPS, Bluetooth | |||||
Восстановление модемной части |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Смена прошивки | |||||
Не включается | |||||
Перезагружается Redmi | |||||
Чистка после попадания жидкости / воды | |||||
Восстановление данных c телефона | |||||
Разблокировка Redmi | |||||
Замена материнской платы | |||||
Комплексное ТО аппарата | |||||
Восстановление Face ID | |||||
Подбор нового телефона в магазине | |||||
Перенос данных на новый телефон |
Современные смартфоны уже давно выполняют множество функций помимо совершения звонков, поэтому в них хранится множество информации, доступ с которой защищен сканером отпечатка пальца. Но и он периодически выходит из строя по ряду причин, замена необходима в том случае, когда невозможно разблокировать телефон при помощи отпечатка пальца.
Причинами данной неисправности могут послужить:
Стоимость и время ремонта также зависит от расположения сканера:
Самостоятельно произвести замену практически невозможно из-за отсутствия специальных навыков и профессионального оборудования.
Настоятельно рекомендуем обратиться в сервисный центр, потому что для каждой модели смартфона предусмотрена индивидуальная инструкция по ремонту.
Для экономии времени и сил лучше обратиться в специализированный сервис, где опытные мастера знают все тонкости процедуры.
Восстановление обычно выполняется в течение одного часа, но может продлиться дольше в зависимости от загруженности сервиса и модели телефона.
Для проведения услуги необходимо:
Почему стоит обратиться в сервисный центр «Инстел» для замены сканера отпечатка пальца?
Специалист приступает к работе только после согласования стоимости с клиентом.